Фильтр Сортировка результатов
Сбросить Принять
Фото | Название | Описание | Цена на новые | Цена на б/у | Артикул | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Контакты от переключателей | 8507 ₽ | 8507 ₽ | ЮВ11 | ||
| | Микросхемы 130,133 и подобные 14 ног 0 подложек | 71 ₽ | 48 ₽ | М1 | ||
| | Лампы | 68125 ₽ | 68125 ₽ | Л1 | ||
| | С ногами со снятым радиатором | 3700 ₽ | 3700 ₽ | ПП1 | ||
| | Мерные слитки | 10220 ₽ | 10220 ₽ | ЮВ1 | ||
| | Тантал | 18000 ₽ | 18000 ₽ | ТА1 | ||
| | По анализу после помола до 100000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | КАТ1 | ||
| | Размер: мелкий, средний, крупный | 113320 ₽ | 113320 ₽ | K1 | ||
| | С маркировкой AU | 96000 ₽ | 96000 ₽ | Ч4 | ||
| | Транзисторы | 38 ₽ | 38 ₽ | Т1 | ||
| | Проволока с потенциометров типа ПТП; ППМЛ; Реохордов и тд | 1844 ₽ | 1844 ₽ | Д1 | ||
| | До 90 года | 1710 ₽ | 1710 ₽ | ПЕ1 | ||
| | ГОД любойПАСПОРТ любой | 2346 ₽ | 2346 ₽ | РЕ1 | ||
| | Отечественные,с позолотой внутри | 4 ₽ | 4 ₽ | ДИ1 | ||
| | разьемы | 3072 ₽ | 1344 ₽ | РА1 | ||
| | 37 ₽ | 37 ₽ | Р1 | |||
| | Аккумуляторы | 1040 ₽ | 624 ₽ | АК1 | ||
| | Серебро техническое | 127 ₽ | 127 ₽ | С1 | ||
| | Микросхемы 130,133 и подобные 14 ног 1 подложка | 103 ₽ | 77 ₽ | М2 | ||
| | 6 ног | 29 ₽ | 19 ₽ | ДИ2 | ||
| | Лампы | 1744 ₽ | 1744 ₽ | Л2 | ||
| | Монеты Банка России | 10220 ₽ | 10220 ₽ | ЮВ2 | ||
| | Внутренний цилиндр | 16200 ₽ | 16200 ₽ | ТА2 | ||
| | По анализу после помола до 15000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | КАТ2 | ||
| | Размер: мелкий, средний, крупный | 136278 ₽ | 136278 ₽ | K2 | ||
| | Серебро техническое | 127 ₽ | 127 ₽ | С2 | ||
| | Транзисторы | 67 ₽ | 48 ₽ | Т2 | ||
| | Контакты с переключателей КСП | 1798 ₽ | 1798 ₽ | Д2 | ||
| | С 90 года по 03.92 | 1140 ₽ | 1140 ₽ | ПЕ2 | ||
| | Год: до 12.66Паспорт: 050, 051, 052 | 2346 ₽ | 2346 ₽ | РЕ2 | ||
| | разьемы | 4800 ₽ | 2112 ₽ | РА2 | ||
| | 19 ₽ | 19 ₽ | Р2 | |||
| | Аккумуляторы | 4888 ₽ | 2725 ₽ | АК2 | ||
| | Процессоры и платы | 6000 ₽ | 6000 ₽ | ПП2 | ||
| | Микросхемы 130,133 и подобные 14 ног 2 подложка | 240 ₽ | 192 ₽ | М3 | ||
| | 8,10 ног | 48 ₽ | 38 ₽ | ДИ3 | ||
| | Лампы | 4360 ₽ | 4360 ₽ | Л3 | ||
| | Царские монеты | 9770 ₽ | 9770 ₽ | ЮВ3 | ||
| | Танталовый корпус | 16200 ₽ | 16200 ₽ | ТА3 | ||
| | Процессоры и платы | 18000 ₽ | 18000 ₽ | ПП3 | ||
| | Размер: мелкий, средний, крупный | 154100 ₽ | 154100 ₽ | K3 | ||
| | Серебро техническое | 124 ₽ | 124 ₽ | С3 | ||
| | Транзисторы | 77 ₽ | 48 ₽ | Т3 | ||
| | Не размотанные | 6700 ₽ | 6700 ₽ | КАТ3 | ||
| | Проволока с потенциометров типа ПТП; ППМЛ; СП5 и тдВажно!!! может… | 1383 ₽ | 1383 ₽ | Д3 | ||
| | До 03.92 | 10897 ₽ | 10897 ₽ | ПЕ3 | ||
| | Год: до 12.71Паспорт: 050, 051, 052 | 1814 ₽ | 1814 ₽ | РЕ3 | ||
| | разьемы | 4128 ₽ | 2880 ₽ | РА3 | ||
| | Резисторы | 21 ₽ | 21 ₽ | Р3 | ||
| | Аккумуляторы | 8674 ₽ | 4857 ₽ | АК3 | ||
| | Микросхемы 130,133 и подобные 16 ног 0 подложек | 134 ₽ | 115 ₽ | М4 | ||
| | 14 ног | 115 ₽ | 77 ₽ | ДИ4 | ||
| | Лампы | 10355 ₽ | 10355 ₽ | Л4 | ||
| | Монеты, контакты и тд | 9198 ₽ | 9198 ₽ | ЮВ4 | ||
| | Внутренний цилиндр (очищенный) | 14400 ₽ | 14400 ₽ | ТА4 | ||
| | Процессоры и платы | 8000 ₽ | 8000 ₽ | ПП4 | ||
| | Размер: мелкий, средний, крупный | 120372 ₽ | 120372 ₽ | K4 | ||
| | Транзисторы | 48 ₽ | 48 ₽ | Т4 | ||
| | Не размотанные | 1900 ₽ | 1900 ₽ | КАТ4 | ||
| | Серебро техническое | 102 ₽ | 102 ₽ | С4 | ||
| | Бегунок с СП3; СП5 | 1337 ₽ | 1337 ₽ | Д4 | ||
| | До 03.92 | 12825 ₽ | 12825 ₽ | ПЕ4 | ||
| | Год: до 82Паспорт: 201, 202, 207, 208 | 500 ₽ | 500 ₽ | РЕ4 | ||
| | разьемы | 1536 ₽ | 1248 ₽ | РА4 | ||
| | Резисторы | 7 ₽ | 7 ₽ | Р4 | ||
| | Аккумуляторы | 58126 ₽ | 32354 ₽ | АК4 | ||
| | Микросхемы 130,133 и подобные 16 ног 1 подложка | 173 ₽ | 144 ₽ | М5 | ||
| | Лампы | 7194 ₽ | 7194 ₽ | Л5 | ||
| | Стоматологическое | 8687 ₽ | 8687 ₽ | ЮВ5 | ||
| | Только новые | 4 ₽ | 4 ₽ | ДИ5 | ||
| | Размер: мелкий, средний, крупный | 97016 ₽ | 97016 ₽ | К5 | ||
| | Транзисторы | 103 ₽ | 64 ₽ | Т5 | ||
| | Серебро техническое | 76 ₽ | 76 ₽ | С5 | ||
| | Белая ламель | 1900 ₽ | 1900 ₽ | ПП5 | ||
| | Игла с СП3; СП5 | 645 ₽ | 645 ₽ | Д5 | ||
| | До 03.92 | 9757 ₽ | 9757 ₽ | ПЕ5 | ||
| | Год: с 82 по 07.85Паспорт: 01, 02, 06 | 469 ₽ | 469 ₽ | РЕ5 | ||
| | Полная | 864 ₽ | 576 ₽ | РА5 | ||
| | Резисторы | 15 ₽ | 15 ₽ | Р5 | ||
| | Аккумуляторы | 129896 ₽ | 72166 ₽ | АК5 | ||
| | Тантал | 18000 ₽ | 18000 ₽ | ТА5 | ||
| | Микросхемы 130,133 и подобные.16 ног 1 подложка | 202 ₽ | 173 ₽ | М6 | ||
| | Лампы | 4687 ₽ | 4687 ₽ | Л6 | ||
| | Ювелирные изделия, контакты и тд | 7665 ₽ | 7665 ₽ | ЮВ6 | ||
| | Диоды | 24 ₽ | 11 ₽ | ДИ6 | ||
| | Размер: мелкий, средний, крупный | 124922 ₽ | 124922 ₽ | K7 | ||
| | Транзисторы | 86 ₽ | 86 ₽ | Т6 | ||
| | Тантал | 18000 ₽ | 18000 ₽ | ТА6 | ||
| | Серебро техническое | 32 ₽ | 32 ₽ | С6 | ||
| | Желтая ламель | 4000 ₽ | 4000 ₽ | ПП6 | ||
| | Переключатели | 28 ₽ | 28 ₽ | ПЕ6 | ||
| | Струна с МКС | 645 ₽ | 645 ₽ | Д6 | ||
| | Год: с 82 до 90Паспорт: 09, 11-14 | 1248 ₽ | 1248 ₽ | РЕ6 | ||
| | Локальная | 230 ₽ | 230 ₽ | РА6 | ||
| | Резисторы | 19 ₽ | 19 ₽ | Р6 | ||
| | Аккумуляторы | 110136 ₽ | 61194 ₽ | АК6 | ||
| | 564 и подобные 14 ног (торец) | 134 ₽ | 115 ₽ | М7 | ||
| | Лампы | 11881 ₽ | 11881 ₽ | Л7 | ||
| | Ювелирные изделия | 5979 ₽ | 5979 ₽ | ЮВ | ||
| | Диоды | 91 ₽ | 48 ₽ | ДИ7 | ||
| | Размер: крупный | 139521 ₽ | 139521 ₽ | К8 | ||
| | Транзисторы | 211 ₽ | 144 ₽ | Т7 | ||
| | До 91 года | 1254 ₽ | 1254 ₽ | ПЕ7 | ||
| | Контакты с ПП3-40.... | 461 ₽ | 461 ₽ | Д7 | ||
| | Год: до 82Паспорт: 213, 215-218 | 1248 ₽ | 1248 ₽ | РЕ7 | ||
| | Серебро техническое | 32 ₽ | 32 ₽ | С7 | ||
| | разьемы | 3456 ₽ | 3072 ₽ | РА7 | ||
| | Резисторы | 52 ₽ | 52 ₽ | Р7 | ||
| | Аккумуляторы | 30264 ₽ | 16817 ₽ | АК7 | ||
| | Микросхемы 564 и подобные 14 ног (торец) С 90-го года | 81 ₽ | 69 ₽ | М8 | ||
| | Лампы | 12644 ₽ | 12644 ₽ | Л8 | ||
| | Ювелирные изделия | 5958 ₽ | 5958 ₽ | ЮВ7 | ||
| | Диоды | 86 ₽ | 48 ₽ | ДИ8 | ||
| | Размер: крупный | 163045 ₽ | 163045 ₽ | K9 | ||
| | Серебро техническое | 9 ₽ | 9 ₽ | С8 | ||
| | Транзисторы | 115 ₽ | 115 ₽ | Т8 | ||
| | До 91 года | 1254 ₽ | 1254 ₽ | ПЕ8 | ||
| | Корпус с К52-1М; К52-1БМ | 461 ₽ | 461 ₽ | Д8 | ||
| | Год: до 82Паспорт: 300, 305, 308 | 116 ₽ | 116 ₽ | РЕ8 | ||
| | Полная | 2448 ₽ | 1325 ₽ | РА8 | ||
| | До 86 года и с 87 при наличии ромба проверка | 19 ₽ | 19 ₽ | Р8 | ||
| | Аккумуляторы | 46592 ₽ | 25886 ₽ | АК8 | ||
| | Микросхемы 133 ИД3; 556 РТ7-1 и подобные 24 ноги 1… | 384 ₽ | 336 ₽ | М9 | ||
| | Диоды | 67 ₽ | 48 ₽ | ДИ9 | ||
| | Лампы | 1635 ₽ | 1635 ₽ | Л9 | ||
| | Ювелирные изделия (импорт), контакты | 5110 ₽ | 5110 ₽ | ЮВ9 | ||
| | Размер: мелкий, средний, крупный | 152492 ₽ | 152492 ₽ | K10 | ||
| | Транзисторы | 336 ₽ | 173 ₽ | Т9 | ||
| | Чашка с К52-2С; К52-5С | 461 ₽ | 461 ₽ | Д9 | ||
| | Переключатели | 1254 ₽ | 1254 ₽ | ПЕ9 | ||
| | Мелкая | 1143 ₽ | 1143 ₽ | С9 | ||
| | Год: до 82Паспорт: 311, 316 | 317 ₽ | 317 ₽ | РЕ9 | ||
| | Локальная | 490 ₽ | 490 ₽ | РА9 | ||
| | Резисторы | 52 ₽ | 52 ₽ | Р9 | ||
| | Аккумуляторы | 1976 ₽ | 1102 ₽ | АК9 | ||
| | Микросхемы 140 и подобные. 8 ног | 211 ₽ | 115 ₽ | М10 | ||
| | Диоды | 355 ₽ | 29 ₽ | ДИ10 | ||
| | Лампы | 4687 ₽ | 4687 ₽ | Л10 | ||
| | Ювелирные изделия | 3833 ₽ | 3833 ₽ | ЮВ10 | ||
| | Размер: мелкий, средний, крупный | 114369 ₽ | 114369 ₽ | K11 | ||
| | Транзисторы | 134 ₽ | 115 ₽ | Т10 | ||
| | Струны с МКС | 415 ₽ | 415 ₽ | Д10 | ||
| | Переключатели | 627 ₽ | 627 ₽ | ПЕ10 | ||
| | до 82 года и с 83 по 92 с ромбом… | 165 ₽ | 165 ₽ | Р10 | ||
| | Год: с 82 до 11.83Паспорт: 01, 06, 07, 031-01, 031-06, 031-07 | 116 ₽ | 116 ₽ | РЕ10 | ||
| | Разъемы | 4608 ₽ | 4032 ₽ | РА10 | ||
| | Аккумуляторы | 4160 ₽ | 2309 ₽ | АК10 | ||
| | Микросхемы 140 и подобные 12 ног | 250 ₽ | 115 ₽ | М11 | ||
| | Диоды | 25 ₽ | 14 ₽ | ДИ11 | ||
| | Транзисторы | 134 ₽ | 106 ₽ | Т11 | ||
| | Лампы | 14497 ₽ | 14497 ₽ | Л11 | ||
| | Немагнитные | 102209 ₽ | 102209 ₽ | K12 | ||
| | Бегунок на подложке с СП5 | 369 ₽ | 369 ₽ | Д11 | ||
| | Переключатели | 190 ₽ | 190 ₽ | ПЕ11 | ||
| | С 83 по 92 год без ромба | 41 ₽ | 41 ₽ | |||
| | Год: с 82 до 90Паспорт: 031-08, 031-13 | 317 ₽ | 317 ₽ | РЕ11 | ||
| | Полная | 3168 ₽ | 1728 ₽ | РА11 | ||
| | Аккумуляторы | 5824 ₽ | 3234 ₽ | АК11 | ||
| | Транзисторы | 64 ₽ | 64 ₽ | Т12 | ||
| | Диоды | 302 ₽ | 278 ₽ | ДИ12 | ||
| | Микросхемы 565 РУ 1,2 керам.корпус | 288 ₽ | 192 ₽ | М12 | ||
| | Лампы | 3924 ₽ | 3924 ₽ | Л12 | ||
| | Немагнитные | 52240 ₽ | 52240 ₽ | K13 | ||
| | Контакты на подложке с телефонных блоков МКС | 161 ₽ | 161 ₽ | Д12 | ||
| | Переключатели | 10 ₽ | 10 ₽ | ПЕ12 | ||
| | С маркировкой МУ с 78 года | 13 ₽ | 13 ₽ | |||
| | Год: до 82Паспорт: 301-304 | 203 ₽ | 203 ₽ | РЕ12 | ||
| | Разъемы | 701 ₽ | 701 ₽ | РА12 | ||
| | Аккумуляторы | 7051 ₽ | 3931 ₽ | АК12 | ||
| | Диоды | 34 ₽ | 19 ₽ | ДИ13 | ||
| | Микросхемы 565 РУ 3 керам.корпус | 211 ₽ | 173 ₽ | М13 | ||
| | Лампы | 1635 ₽ | 1635 ₽ | Л13 | ||
| | Пластик | 40883 ₽ | 40883 ₽ | K14 | ||
| | Транзисторы | 336 ₽ | 192 ₽ | Т13 | ||
| | Напайки на металле обмотки и бегунков с ПП3-... | 161 ₽ | 161 ₽ | Д13 | ||
| | Переключатели | 5 ₽ | 5 ₽ | ПЕ13 | ||
| | от 400 до 5000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | |||
| | Год: с 82 до 12.83Паспорт: 031-02, 031-03, 031-04, 031-05 | 203 ₽ | 203 ₽ | РЕ13 | ||
| | Разъемы | 576 ₽ | 576 ₽ | РА13 | ||
| | Аккумуляторы | 6552 ₽ | 3640 ₽ | АК13 | ||
| | Микросхемы 565 РУ 5 с желтой крышкой | 307 ₽ | 269 ₽ | М14 | ||
| | Лампы | 12099 ₽ | 12099 ₽ | Л14 | ||
| | один позолоченный вывод | 20 ₽ | 12 ₽ | ДИ14 | ||
| | Керамика | 29527 ₽ | 29527 ₽ | K15 | ||
| | Транзисторы | 288 ₽ | 240 ₽ | Т14 | ||
| | Цвет стальнойКороткие ноги | 23052 ₽ | 23052 ₽ | Д14 | ||
| | Желтые контакты | 190 ₽ | 190 ₽ | ПЕ14 | ||
| | от 700 до 8000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | |||
| | Год: до 82Паспорт: 312-315 | 576 ₽ | 576 ₽ | РЕ14 | ||
| | Полная | 2688 ₽ | 2170 ₽ | РА14 | ||
| | Аккумуляторы | 6344 ₽ | 3526 ₽ | АК14 | ||
| | Микросхемы АОТы, АОДы | 134 ₽ | 106 ₽ | М15 | ||
| | Лампы | 5232 ₽ | 5232 ₽ | Л15 | ||
| | Д242 и подобные матовыеНовые и БУБу идеальный демонтаж без повреждений | 10 ₽ | 3 ₽ | ДИ15 | ||
| | Пластик | 80300 ₽ | 80300 ₽ | K16 | ||
| | Транзисторы | 432 ₽ | 288 ₽ | Т15 | ||
| | Цвет стальнойДлинные ноги | 18442 ₽ | 18442 ₽ | Д15 | ||
| | от 1600 до 13000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | |||
| | Год: с 82 до 90Паспорт: 031-09, 031-10, 031-11, 031-12 | 576 ₽ | 576 ₽ | РЕ15 | ||
| | Локальная | 883 ₽ | 883 ₽ | РА15 | ||
| | Аккумуляторы | 8632 ₽ | 4805 ₽ | АК15 | ||
| | 4 контактаДо 77 года (78,79 год проверка) | 224 ₽ | 224 ₽ | ПЕ15 | ||
| | Лампы | 34662 ₽ | 34662 ₽ | Л16 | ||
| | Микросхемы КД 908, 917 и подобные 0 подложек | 86 ₽ | 58 ₽ | М16 | ||
| | Размер: крупный | 45426 ₽ | 45426 ₽ | К17 | ||
| | Транзисторы | 432 ₽ | 288 ₽ | Т16 | ||
| | Цвет стальной | 20747 ₽ | 20747 ₽ | Д16 | ||
| | от 700 до 8000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | |||
| | Год: до 82Паспорт: 320 | 576 ₽ | 576 ₽ | РЕ16 | ||
| | Разъемы | 6912 ₽ | 6048 ₽ | РА16 | ||
| | Аккумуляторы | 13832 ₽ | 7686 ₽ | АК16 | ||
| | 8 контактовДо 77 года (78,79 год проверка) | 448 ₽ | 448 ₽ | ПЕ16 | ||
| | Лампы | 34662 ₽ | 34662 ₽ | Л17 | ||
| | Микросхемы КД 908, 917 и подобные 1 подложка | 154 ₽ | 115 ₽ | М17 | ||
| | Синяя керамика большой габаритКоричневая глина размер: мелкий, средний, крупный | 56783 ₽ | 56783 ₽ | К18 | ||
| | Транзисторы | 384 ₽ | 288 ₽ | Т17 | ||
| | Любые | 504 ₽ | 504 ₽ | ПЕ17 | ||
| | Контакты с реле ПлИ10 | 2815 ₽ | 2815 ₽ | Д17 | ||
| | от 1600 до 13000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | |||
| | Год: с 82 до 90Паспорт: 050-02 | 576 ₽ | 576 ₽ | РЕ17 | ||
| | Полная | 4800 ₽ | 2592 ₽ | РА17 | ||
| | Аккумуляторы | 25480 ₽ | 14154 ₽ | АК17 | ||
| | Лампы | 12644 ₽ | 12644 ₽ | Л18 | ||
| | Микросхемы КД 908, 917 и подобные 2 подложки | 250 ₽ | 211 ₽ | М18 | ||
| | Размер: крупный (1,5 х 1,2 см) | 154100 ₽ | 154100 ₽ | К19 | ||
| | Транзисторы | 336 ₽ | 288 ₽ | Т18 | ||
| | До 81 года | 950 ₽ | 950 ₽ | ПЕ18 | ||
| | Проволока с термопар ТСП; ТПП | 2815 ₽ | 2815 ₽ | Д18 | ||
| | от 800 до 13000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | |||
| | Год: до 82Паспорт: 319 | 203 ₽ | 203 ₽ | РЕ18 | ||
| | Локальная | 960 ₽ | 960 ₽ | РА18 | ||
| | Аккумуляторы | 27560 ₽ | 15319 ₽ | АК18 | ||
| | Лампы | 4033 ₽ | 4033 ₽ | Л19 | ||
| | Размер: крупный (1,5 х 1,2 см) | 123280 ₽ | 123280 ₽ | К20 | ||
| | Транзисторы | 125 ₽ | 125 ₽ | Т19 | ||
| | Микросхемы КТС 613 желтое дно | 384 ₽ | 336 ₽ | М19 | ||
| | Проволока с термопар ТСП; ТПП | 2972 ₽ | 2972 ₽ | Д19 | ||
| | от 800 до 13000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | |||
| | Переключатели | 146 ₽ | 146 ₽ | ПЕ19 | ||
| | Год: с 82 до 12.82Паспорт: 050-01 | 203 ₽ | 203 ₽ | РЕ19 | ||
| | Разъемы | 8928 ₽ | 8640 ₽ | РА19 | ||
| | Аккумуляторы | 44096 ₽ | 24502 ₽ | АК19 | ||
| | Микросхемы 218 и подобные залитая подложка | 230 ₽ | 202 ₽ | М20 | ||
| | Лампы | 9047 ₽ | 9047 ₽ | Л20 | ||
| | Размер:средний,мелкий | 34070 ₽ | 34070 ₽ | К21 | ||
| | Транзисторы | 96 ₽ | 96 ₽ | Т20 | ||
| | Проволока с термопары; контакты; хим.посуда и т.п. | 3128 ₽ | 3128 ₽ | Д20 | ||
| | от 800 до 13000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | |||
| | Год: до 73Паспорт: 001-007 | 156 ₽ | 156 ₽ | РЕ20 | ||
| | Разъемы | 1440 ₽ | 960 ₽ | РА20 | ||
| | Аккумуляторы | 44720 ₽ | 24846 ₽ | АК20 | ||
| | 4 ряда контактов | 925 ₽ | 925 ₽ | ПЕ20 | ||
| | Микросхемы 142 ЕН 1,2 НД1-5 | 144 ₽ | 96 ₽ | М21 | ||
| | Лампы | 21255 ₽ | 21255 ₽ | Л21 | ||
| | Размер: средний | 31798 ₽ | 31798 ₽ | К22 | ||
| | Транзисторы | 346 ₽ | 288 ₽ | Т21 | ||
| | Год: до 74Паспорт: 200-299 | 3456 ₽ | 3456 ₽ | РЕ21 | ||
| | Разъемы | 672 ₽ | 480 ₽ | РА21 | ||
| | Аккумуляторы | 4160 ₽ | 2319 ₽ | АК21 | ||
| | 8 рядов контактов | 1851 ₽ | 1851 ₽ | ПЕ21 | ||
| | Микросхемы 142 ЕН 3,5,8,9 | 230 ₽ | 192 ₽ | М22 | ||
| | Лампы | 3597 ₽ | 3597 ₽ | Л22 | ||
| | Размер: мелкий, средний, крупный | 49815 ₽ | 49815 ₽ | К23 | ||
| | Загнутые контакты | 5949 ₽ | 5949 ₽ | ПЕ22 | ||
| | Надломленные, очищенные и желтые внутри | 29 ₽ | 29 ₽ | Т22 | ||
| | от 400 до 3000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | |||
| | Год: до 82Паспорт: 200-299 | 3552 ₽ | 3552 ₽ | РЕ22 | ||
| | Разъемы | 2208 ₽ | 1536 ₽ | РА22 | ||
| | Аккумуляторы | 8320 ₽ | 4628 ₽ | АК22 | ||
| | Микросхемы 580 и подобные 40 ног | 432 ₽ | 336 ₽ | М23 | ||
| | Лампы | 2071 ₽ | 2071 ₽ | Л23 | ||
| | Размер: мелкий, средний, крупный | 153635 ₽ | 153635 ₽ | К24 | ||
| | Прямые контакты | 5399 ₽ | 5399 ₽ | ПЕ23 | ||
| | До 84 года желтые внутри | 2880 ₽ | 2880 ₽ | Т23 | ||
| | Год: до 90Паспорт: 09-13 | 1632 ₽ | 1632 ₽ | РЕ23 | ||
| | Разъемы | 864 ₽ | 576 ₽ | РА23 | ||
| | Аккумуляторы | 15392 ₽ | 8549 ₽ | АК23 | ||
| | Микросхемы 1801 и подобные 48 ног | 384 ₽ | 336 ₽ | М24 | ||
| | Лампы | 4306 ₽ | 4306 ₽ | Л24 | ||
| | Размер: мелкий | 67 ₽ | 67 ₽ | К25 | ||
| | Транзисторы | 5088 ₽ | 5088 ₽ | Т24 | ||
| | 285 ₽ | 285 ₽ | ПЕ24 | |||
| | Год: до 82Паспорт: 354, 355 | 3456 ₽ | 3456 ₽ | РЕ24 | ||
| | Разъемы | 2976 ₽ | 2093 ₽ | РА24 | ||
| | Аккумуляторы | 27768 ₽ | 15434 ₽ | АК24 | ||
| | Лампы | 5069 ₽ | 5069 ₽ | Л25 | ||
| | Микросхемы К 573 РФ 5 и подобные (коричневый корпус) | 48 ₽ | 48 ₽ | М25 | ||
| | Размер: мелкий | 250 ₽ | 250 ₽ | К26 | ||
| | Толстая юбка | 144 ₽ | 144 ₽ | Т25 | ||
| | 2090 ₽ | 2090 ₽ | ПЕ25 | |||
| | Год: до 90Паспорт: 06, 07 | 1632 ₽ | 1632 ₽ | РЕ25 | ||
| | Разъемы | 1440 ₽ | 960 ₽ | РА25 | ||
| | Аккумуляторы | 32032 ₽ | 17794 ₽ | АК25 | ||
| | Лампы | 1068 ₽ | 1068 ₽ | Л26 | ||
| | Микросхемы К 573 РФ5 и подобные (белый корпус) | 288 ₽ | 240 ₽ | М26 | ||
| | Размер: крупный | 299 ₽ | 299 ₽ | К27 | ||
| | Тонкая юбка | 48 ₽ | 48 ₽ | Т26 | ||
| | 713 ₽ | 713 ₽ | ПЕ26 | |||
| | Год: по 81Паспорт: 371-374, 380 | 125 ₽ | 125 ₽ | РЕ26 | ||
| | Разъемы | 4512 ₽ | 3360 ₽ | РА26 | ||
| | Аккумуляторы | 49192 ₽ | 27331 ₽ | АК26 | ||
| | Микросхемы 217 НТ | 96 ₽ | 96 ₽ | М27 | ||
| | Лампы | 600 ₽ | 600 ₽ | Л27 | ||
| | Размер: крупныйЧёрный низ, зеленая точка, двойка в овале | 105 ₽ | 105 ₽ | К28 | ||
| | Транзисторы | 288 ₽ | 288 ₽ | Т27 | ||
| | 95 ₽ | 95 ₽ | ПЕ27 | |||
| | Год: с 82 по 89Паспорт: 00-03, 09, 23-25, 34 | 125 ₽ | 125 ₽ | РЕ27 | ||
| | Разъемы | 8640 ₽ | 6432 ₽ | РА27 | ||
| | Аккумуляторы | 12584 ₽ | 6999 ₽ | АК27 | ||
| | Транзисторы | 192 ₽ | 173 ₽ | Т28 | ||
| | Лампы | 4197 ₽ | 4197 ₽ | Л28 | ||
| | Микросхемы К1ЖГ | 288 ₽ | 192 ₽ | М28 | ||
| | Размер: крупныйЦвет: салатовый | 105 ₽ | 105 ₽ | К29 | ||
| | 342 ₽ | 342 ₽ | ПЕ28 | |||
| | Год: с 82 по 89Паспорт: 21, 22, 26, 27, 28 | 63 ₽ | 63 ₽ | РЕ28 | ||
| | Разъемы | 5088 ₽ | 3552 ₽ | РА28 | ||
| | Аккумуляторы | 22464 ₽ | 12480 ₽ | АК28 | ||
| | Микросхемы 1801 и подобные 68 ног | 768 ₽ | 480 ₽ | М29 | ||
| | Лампы | 3815 ₽ | 3815 ₽ | Л29 | ||
| | Размер: крупныйЧёрный низ | 786 ₽ | 786 ₽ | К30 | ||
| | 342 ₽ | 342 ₽ | ПЕ29 | |||
| | Год: до 92Паспорт: 201-207 | 116 ₽ | 116 ₽ | РЕ29 | ||
| | Разъемы | 1440 ₽ | 960 ₽ | РА29 | ||
| | Аккумуляторы | 39936 ₽ | 22194 ₽ | АК29 | ||
| | Жёлтые | 28800 ₽ | 28800 ₽ | Т29 | ||
| | Микросхемы 556 РТ 5 и подобные 24 ноги 0 подложек | 182 ₽ | 134 ₽ | М30 | ||
| | Лампы | 4415 ₽ | 4415 ₽ | Л30 | ||
| | Размер: мелкий | 70 ₽ | 70 ₽ | К31 | ||
| | 76 ₽ | 76 ₽ | ПЕ30 | |||
| | Год: до 12.90Паспорт: 213-218 | 317 ₽ | 317 ₽ | РЕ30 | ||
| | Полные | 58 ₽ | 48 ₽ | РА30 | ||
| | Аккумуляторы | 926 ₽ | 499 ₽ | АК30 | ||
| | Желтые внутри | 11520 ₽ | 11520 ₽ | Т30 | ||
| | Лампы | 981 ₽ | 981 ₽ | Л31 | ||
| | Микросхемы К 155, 170, 172 и подобные пластмасс.корпус | 10560 ₽ | 10560 ₽ | М31 | ||
| | Размер: крупный | 323 ₽ | 323 ₽ | К32 | ||
| | 95 ₽ | 95 ₽ | ПЕ31 | |||
| | Год: до 90Паспорт: 00-07 | 125 ₽ | 125 ₽ | РЕ31 | ||
| | Локальные | 6 ₽ | 6 ₽ | РА31 | ||
| | Аккумуляторы | 2049 ₽ | 1134 ₽ | АК31 | ||
| | Лампы | 8720 ₽ | 8720 ₽ | Л32 | ||
| | Микросхемы К 565 РУ 2,5,6....пластмасс.корпус | 21120 ₽ | 21120 ₽ | М32 | ||
| | Размер: крупный | 1034 ₽ | 1034 ₽ | К33 | ||
| | 3 контактаДо 90 года ( с 90 года проверка ) | 1900 ₽ | 1900 ₽ | ПЕ32 | ||
| | Паспорт: 08-13 | 250 ₽ | 250 ₽ | РЕ32 | ||
| | Разъемы | 739 ₽ | 509 ₽ | РА32 | ||
| | Аккумуляторы | 3848 ₽ | 2142 ₽ | АК32 | ||
| | Лампы | 218 ₽ | 218 ₽ | Л33 | ||
| | Микросхемы КМ 555 и подобные керамический корпус | 13 ₽ | 13 ₽ | М33 | ||
| | Размер: мелкий, средний, крупный | 15000 ₽ | 15000 ₽ | К34 | ||
| | 45 ₽ | 45 ₽ | ПЕ33 | |||
| | Год: до 68 | 626 ₽ | 626 ₽ | РЕ33 | ||
| | Разъемы | 1440 ₽ | 960 ₽ | РА33 | ||
| | Аккумуляторы | 5616 ₽ | 3120 ₽ | АК33 | ||
| | Микросхемы 435УВ | 43 ₽ | 43 ₽ | М34 | ||
